مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
YUANTONG
إصدار الشهادات:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
رقم الموديل:
4 ألياف GJYXCH/GJYXFCH
اتصل بنا
| المعلم | GJYXCH-4 | GJYXFCH-4 |
|---|---|---|
| عدد الألياف | 4 | 4 |
| القطر الخارجي (ملم) | 2.0*5.0±0.1 | 2.0*5.0±0.1 |
| مقاومة الشد (N) - طويلة الأجل | 300 | 300 |
| مقاومة الشد (N) - قصيرة الأجل | 600 | 600 |
| مقاومة السحق (N/100m) - طويلة الأجل | 1000 | 1000 |
| مقاومة السحق (N/100m) - قصيرة الأجل | 2200 | 2200 |
| الحد الأدنى لقطر الانحناء (ملم) - الديناميكي | 40 | 40 |
| الحد الأدنى لقطر الانحناء (ملم) - ثابت | 20 | 20 |
| الضعف (dB/km) - 1310nm | ≤0.4 | ≤0.4 |
| الضعف (dB/km) - 1550nm | ≤0.3 | ≤0.3 |
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -40°C إلى +60°C | -40°C إلى +60°C |
| الوزن الصافي (كيلوغرام/كيلومتر) | 20.5 | 18.6 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة