اسم العلامة التجارية:
YUANTONG
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
GYXTW
اتصل بنا
تتمثل هيكل الكبل البصري في إدخال الألياف البصرية أحادية الوضع أو متعدد الأوضاع في أنبوب فضفاض مصنوع من بلاستيك معامل عالي مملوء بمركب مقاوم للماء ووضعه في وسط الكبل. يتم وضع مواد حجب الماء بين الجزء الخارجي من الأنبوب والشريط الصلب. يتم تضمين سلكين من الفولاذ المتوازيين في الغمد كدعم تعزيز ، والجانب الخارجي مقذوف وملفوف مع غمد المستعبدين للبولي إيثيلين لتشكيل الكابل.
| نموذج | جوهر | القطر الخارجي /مم | تمدد /ن | Flatten n/100mm | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء /مم | الوضع الضوئي الوضع الضوئي التوهين DB/KM | درجة الحرارة المعمول بها /℃ | الوزن المرجعي للكابل البصري كغ/كم | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| على المدى الطويل | مختصر | على المدى الطويل | مختصر | متحرك | ثابت | 1310nm | 1550nm | |||||
| gyxtw | 1-6 | 7.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20 د | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40 ~+60 | 54 |
| gyxtw | 7-12 | 8.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20 د | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40 ~+60 | 72 |
| gyxtw | 14-18 | 8.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20 د | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40 ~+60 | 85 |
| gyxtw | 20-24 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20 د | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40 ~+60 | 98 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة